Likučių išpardavimas Kauno pardavimų padalinyje.
Produktų išpardavimas Kauno pardavimų padalinyje. Likučių kiekis yra ribotas, informacija yra nuolat atnaujinama. Norėdami pasikonsultuoti, pamatyti išparduodamus gaminius, susisiekite su Kauno pardavimų padaliniu. Likučių išpardavimas bus vykdomas, kol sandėlyje turėsime likučių.
| Produkto pavadinimas | Turimas kiekis sandėlyje, m2/ vnt | Sena kaina, už 1m2/ vnt. | Nauja kaina, už 1m2/ vnt. | Kaina, perkant visą kiekį, EUR |
IŠPARDUOTA | ||||
| Antika 6 Juoda | 106,44 | 19,90 | 12,94 | 1377,33 |
| Antika 6 Ruda | 11,83 | 19,90 | 12,94 | 152,98 |
| Dito 6 Granit | 79,40 | 21,90 | 14,24 | 1130,32 |
| Dito 8 Silver | 46,77 | 32,50 | 21,13 | 987,96 |
| Hansa 7 Plus Silver | 57,00 | 28,10 | 18,27 | 1041,39 |
| Kuba 8 Raudona | 39,60 | 26,10 | 16,97 | 671,81 |
| Kuba 8B Bordo | 8,04 | 32,50 | 21,13 | 169,85 |
| Nida Plus | 114,05 | 18,00 | 11,70 | 1334,36 |
| Nida Plus Juoda TCP | 101,38 | 23,70 | 15,41 | 1562,26 |
| Nostal 6 Plus | 25,87 | 17,90 | 11,64 | 301,12 |
| Plaza 4×2 Moon Anthracite | 18,96 | 28,30 | 18,40 | 348,77 |
| Plaza 6×2 Lava | 17,28 | 33,00 | 21,45 | 370,66 |
| Plaza 6×2 Moon Anthracite | 9,60 | 28,30 | 18,40 | 176,59 |
| Plaza 6×2 Quartz | 9,60 | 33,00 | 21,45 | 205,92 |
| Plaza 6×4 | 38,40 | 23,30 | 15,15 | 581,57 |
| Plaza 6×4 Granit NAUJA! | 48,00 | 28,30 | 18,40 | 883,20 |
| Plaza 6×4 Moon Anthracite NAUJA! | 9,60 | 28,30 | 18,40 | 174,64 |
| Plaza M 4×2 Granit | 21,12 | 21,90 | 14,24 | 300,75 |
| Prizma 10B Plus | 181,71 | 27,40 | 17,81 | 3236,23 |
IŠPARDUOTA | ||||
| Prizma 6 Balta | 83,16 | 19,80 | 12,87 | 1070,26 |
| Prizma 6 Granit | 70,84 | 21,00 | 13,65 | 966,97 |
| Prizma 8D | 163,20 | 31,50 | 20,48 | 3342,33 |
| Prizma 8 Ruda | 118,80 | 23,30 | 15,15 | 1963,44 |
| Prizma 8B Moon Anthracite | 54,00 | 28,60 | 18,59 | 1003,86 |
| Prizma 8B Plus | 113,57 | 23,90 | 15,54 | 1764,28 |
| Prizma 8B Plus Graphite | 132,50 | 28,60 | 18,59 | 2463,10 |
| Prizma 10 Set Juoda | 103,68 | 27,40 | 17,81 | 1846,54 |
| Prizma 15 Set | 216,00 | 32,80 | 21,32 | 4605,12 |
| Tavr 10 Raudona | 42,53 | 32,00 | 20,80 | 884,63 |
| Tavr 8B Raudona | 62,02 | 26,40 | 17,16 | 1064,26 |
| Tavr 8B Ruda | 60,73 | 26,40 | 17,16 | 1042,21 |
| Tercia | 30,57 | 22,90 | 14,89 | 455,03 |
| Tercia Balta | 40,95 | 26,20 | 17,03 | 697,38 |
| Veja 6×25 1S Raudona | 130 vnt. | 4,50 | 2,25 | |
| Veja 8×20 Raudona | 44 vnt. | 6,00 | 3,90 | |
| Veja 8×20 Raudona 2T | 140 vnt. | 6,70 | 4,36 | |
| Veja 8×20 Lava 2T | 1153 vnt. | 7,37 | 4,79 | |
| Veja 8×20 Silver 2T | 379 vnt. | 7,37 | 4,79 | |
IŠPARDUOTA | ||||
IŠPARDUOTA | ||||
IŠPARDUOTA | ||||
IŠPARDUOTA | ||||
IŠPARDUOTA | ||||
IŠPARDUOTA | ||||
IŠPARDUOTA | ||||
IŠPARDUOTA | ||||
IŠPARDUOTA | ||||
IŠPARDUOTA | ||||
IŠPARDUOTA |

Išparduodami produktai gali turėti vizualiai matomų defektų. Norėdami gauti įkvėpimo, kaip panaudoti gaminius, aplankykite mūsų projektų galeriją.